2023年捐赠芳名录
时间:2024-01-18 09:26
| 捐赠单位、个人名称 | 捐赠金额 |
| 厦门轻工集团有限公司 | 300,000.00 |
| 厦门烟草工业有限责任公司 | 220,000.00 |
| 厦门奇迹山科技有限公司 | 140,000.00 |
| 厦门中胤建筑工程有限公司 | 120,000.00 |
| 中城投集团第八工程局有限公司 | 100,000.00 |
| 爱心单位 | 100,000.00 |
| 福建中融合项目管理有限公司 | 100,000.00 |
| 象屿地产集团有限公司 | 100,000.00 |
| 厦门市南普陀寺实业社 | 50,000.00 |
| 爱心单位 | 50,000.00 |
| 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 50,000.00 |
| 厦门市国正税务师事务所有限公司 | 30,000.00 |
| 厦门市老年人健身协会 | 16,990.00 |
| 厦门第五中学小学部2022级 | 10,664.40 |
| 吴远裕先生 | 10,000.00 |
| 李琼国先生 | 10,000.00 |
| 高树彬、涂雪妹伉俪 | 10,000.00 |
| 厦门第五中学小学部2020级 | 7,329.40 |
| 李建福先生 | 7,000.00 |
| 苏辉明先生 | 6,000.00 |
| 林 莺女士 | 3,000.00 |
| 黄宗洪先生 | 3,000.00 |
| 庄 威先生 | 3,000.00 |
| 刘建发先生 | 3,000.00 |
| 张培军先生 | 3,000.00 |
| 曾全民先生 | 3,000.00 |
| 陈恭椿先生 | 3,000.00 |
| 刘芸谷先生 | 3,000.00 |
| 蔡寿国先生 | 3,000.00 |
| 卢明等爱心人士 | 2,000.00 |
| 连向荣先生 | 2,000.00 |
| 蔡志琼女士 | 2,000.00 |
| 厦门市住易行置业代理有限公司 | 2,000.00 |
| 林 玲女士 | 1,200.00 |
| 厦门申悦关务科技集团有限公司 | 1,100.00 |
| 厦门自贸片区爱心企业家与退役军人志愿队 | 1,100.00 |
| 谢韵英女士 | 1,000.00 |
| 吴先生 | 660.00 |
| 林蕴萍女士 | 600.00 |
| 黄国文先生 | 500.00 |
| 刘 斐女士 | 500.00 |
| 黄志蓉女士 | 500.00 |
| 厦门绩牛软件技术有限公司 | 500.00 |
| 吴骁波先生 | 500.00 |
| 其他捐赠爱心人士:董丽英女士、解玉清先生、廖德军先生、蔡水屿先生、爱心人士(佚名或无名氏)等 | |
| 1,481,143.80 | |
