2022年捐赠芳名录
时间:2023-03-28 10:57
| 捐赠入明细账 | |||
| 序号 | 2022 | 摘 要 | 贷 方 |
| 月 | |||
| 1 | 06 | 爱心单位 | 800,365.71 |
| 2 | 10 | 厦门轻工集团有限公司 | 300,000.00 |
| 3 | 09 | 厦门市老年志愿者协会 | 230,319.23 |
| 4 | 09 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 220,000.00 |
| 5 | 09 | 厦门市"温馨夕阳"咨询服务中心 | 150,000.00 |
| 6 | 09 | 厦门毅宏车艇销售有限公司 | 100,000.00 |
| 7 | 10 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 100,000.00 |
| 8 | 10 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 70,000.00 |
| 9 | 10 | 厦门奇迹山科技有限公司 | 60,000.00 |
| 10 | 11 | 厦门市慈善总会(虎溪岩寺慈善基金) | 50,000.00 |
| 11 | 11 | 厦门南普陀寺慈善会 | 50,000.00 |
| 12 | 09 | 厦门毅宏集团投资有限公司 | 30,000.00 |
| 13 | 09 | 伍秀凤女士 | 20,000.00 |
| 14 | 10 | 老志协捐赠电脑等办公用品一批 | 18,832.91 |
| 15 | 01 | 王丽华女士 | 10,066.00 |
| 16 | 01 | 滨东小学七色花小记者站 | 10,000.00 |
| 17 | 01 | 潘懋元先生 | 10,000.00 |
| 18 | 09 | 高树彬涂雪妹伉俪 | 10,000.00 |
| 19 | 11 | 厦门市南普陀寺实业社 | 10,000.00 |
| 20 | 03 | 粱媛女士 | 7,312.69 |
| 21 | 09 | 苏辉明先生 | 6,000.00 |
| 22 | 03 | 廖中平先生 | 4,400.00 |
| 23 | 05 | 李建福先生 | 7,000.00 |
| 24 | 10 | 黄镇辉先生 | 3,200.00 |
| 25 | 09 | 黄宗洪先生 | 3,000.00 |
| 26 | 09 | 厦门绩牛软件技术有限公司 | 3,000.00 |
| 27 | 09 | 刘芸谷先生 | 3,000.00 |
| 28 | 09 | 许国栋先生 | 3,000.00 |
| 29 | 10 | 张培军先生 | 3,000.00 |
| 30 | 10 | 刘建发先生 | 3,000.00 |
| 31 | 10 | 曾全民先生 | 3,000.00 |
| 32 | 10 | 蔡素卿女士 | 3,000.00 |
| 33 | 09 | 徐国春女士 | 2,500.00 |
| 34 | 12 | 厦门汇净康环保科技有限公司 | 2,400.00 |
| 35 | 01 | 蔡寿国先生 | 2,400.00 |
| 36 | 03 | 魏丽红女士 | 2,090.00 |
| 37 | 02 | 林莺女士 | 2,000.00 |
| 38 | 09 | 连向荣先生 | 2,000.00 |
| 39 | 09 | 厦门汉昌物流有限公司 | 2,000.00 |
| 40 | 09 | 林惠江先生 | 3,000.00 |
| 41 | 09 | 祁司祥吴雨宁伉俪 | 2,000.00 |
| 42 | 10 | 蔡志琼女士 | 2,000.00 |
| 43 | 12 | 厦门家迪装饰有限公司 | 2,000.00 |
| 44 | 12 | 郑德发先生 | 2,000.00 |
| 45 | 09 | 剑凌女士 | 1,200.00 |
| 46 | 03 | 贺爱民先生 | 1,065.00 |
| 47 | 01 | 厦门自贸区爱心企业与退役军人志愿者服务队 | 1,000.00 |
| 48 | 01 | 厦门中悦关务科技人集团有限公司 | 1,000.00 |
| 49 | 01 | 厦门鑫天明进出口有限公司 | 1,000.00 |
| 50 | 09 | 叶阿英女士 | 1,000.00 |
| 51 | 09 | 谢韵英女士 | 1,000.00 |
| 52 | 11 | 林温良先生 | 1,000.00 |
| 53 | 12 | 厦门自贸区爱心企业与退役军人志愿者服务队 | 1,000.00 |
| 54 | 12 | 厦门申悦关务科技集团有限公司 | 1,000.00 |
| 55 | 01 | 程薏熹同学 | 932.66 |
| 56 | 03 | 刘东林先生 | 830.00 |
| 57 | 09 | 吴骁波先生 | 666.00 |
| 58 | 10 | 吴道玄先生 | 660.00 |
| 59 | 01 | 林蕴萍女士 | 600.00 |
| 60 | 02 | 黄志蓉女士 | 500.00 |
| 61 | 02 | 刘斐女士 | 500.00 |
| 62 | 03 | 江沁 | 420.00 |
| 63 | 12 | 曾女士 | 400.00 |
| 64 | 01 | 李语瞳 | 200.00 |
| 65 | 01 | 蔡水屿 | 200.00 |
| 66 | 01 | 曾女士 | 200.00 |
| 67 | 09 | 沈雅玲女士 | 200.00 |
| 68 | 09 | 李丽璇女士 | 200.00 |
| 69 | 12 | 蔡水屿先生 | 200.00 |
| 70 | 12 | 李丽蒙女士 | 200.00 |
| 71 | 01 | 佚名 | 100.00 |
| 72 | 09 | 蔡水屿先生 | 100.00 |
| 73 | 09 | 林女士 | 50.00 |
