2021年捐赠芳名录
时间:2022-10-27 17:15
| [4101]捐赠收入明细账 | ||||
| 单位名称:厦门市老年基金会 2021年1月 -12月 | ||||
| 序号 | 月份 | 凭证号 | 摘 要 | 贷 方 |
| 1 | 01 | 0051 | 厦门建发集团有限公司 | 1,000,000.00 |
| 2 | 07 | 0046 | 厦门银行股份有限公司 | 619,237.60 |
| 3 | 07 | 0016 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 500,000.00 |
| 4 | 07 | 0046 | 厦门银行股份有限公司工会委员会 | 380,762.40 |
| 5 | 12 | 0001 | 厦门轻工集团有限公司 | 300,000.00 |
| 6 | 09 | 0013 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 220,000.00 |
| 7 | 05 | 0038 | 厦门市光彩事业促进会 | 200,000.00 |
| 15 | 12 | 0100 | 厦门中胤建筑工程有限公司 | 120,000.00 |
| 8 | 08 | 0005 | 厦门信息集团有限公司 | 100,000.00 |
| 10 | 03 | 0018 | 厦门市南普陀寺实业社 | 50,000.00 |
| 11 | 06 | 0022 | 虎溪岩寺 | 50,000.00 |
| 12 | 06 | 0023 | 厦门市龙海商会 | 50,000.00 |
| 13 | 10 | 0009 | 陈友成先生 | 50,000.00 |
| 14 | 11 | 0031 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 50,000.00 |
| 16 | 12 | 0011 | 福建洪庄建设有限公司 | 30,000.00 |
| 17 | 01 | 0049 | 厦门榕茂建筑工程有限公司 | 20,000.00 |
| 19 | 01 | 0046 | 厦门力锋美容美发有限公司 | 15,000.00 |
| 20 | 01 | 0047 | 厦门市花果山食品有限公司 | 15,000.00 |
| 21 | 10 | 0011 | 蔡素卿女士 | 12,000.00 |
| 22 | 01 | 0046 | 厦门市默迹餐饮管理有限公司 | 10,000.00 |
| 23 | 10 | 0044 | 林淑美女士 | 10,000.00 |
| 24 | 11 | 0032 | 福建省鹏翰拍卖有限公司 | 10,000.00 |
| 25 | 12 | 0002 | 高树彬、涂雪妹夫妇 | 10,000.00 |
| 26 | 06 | 0004 | 王文麟先生 | 8,000.00 |
| 27 | 01 | 0051 | 滨东小学七色花小记者站 | 6,000.00 |
| 28 | 10 | 0010 | 苏辉明先生 | 6,000.00 |
| 29 | 03 | 0018 | 欧榕福先生 | 5,945.93 |
| 36 | 10 | 0011 | 刘芸谷先生 | 5,564.38 |
| 30 | 01 | 0045 | 仁康和(厦门)生物科技有限公司 | 5,000.00 |
| 31 | 06 | 0006 | 李建福先生 | 4,000.00 |
| 32 | 06 | 0024 | 刘芸谷先生 | 3,000.00 |
| 33 | 08 | 0027 | 黄宗洪先生 | 3,000.00 |
| 34 | 08 | 0031 | 章老三(福建)生物科技有限公司 | 3,000.00 |
| 35 | 09 | 0011 | 凤湖社区老人协会 | 3,000.00 |
| 37 | 10 | 0040 | 李建福先生 | 3,000.00 |
| 38 | 10 | 0040 | 刘建发先生 | 3,000.00 |
| 39 | 10 | 0040 | 张培军先生 | 3,000.00 |
| 40 | 10 | 0040 | 蔡素卿女士 | 3,000.00 |
| 42 | 11 | 0058 | 徐国春女士 | 2,500.00 |
| 43 | 03 | 0019 | 胡文炜先生 | 2,115.00 |
| 44 | 01 | 0046 | 厦门自贸区爱心企业与退役军人志愿队 | 2,000.00 |
| 45 | 03 | 0019 | 林 莺女士 | 2,000.00 |
| 46 | 10 | 0042 | 蔡志琼女士 | 2,000.00 |
| 47 | 10 | 0046 | 黄镇辉先生 | 2,000.00 |
| 48 | 12 | 0102 | 何鹭娟女士 | 2,000.00 |
| 49 | 10 | 0010 | 剑凌(林玲)女士 | 1,800.00 |
| 50 | 03 | 0018 | 陈荣端先生 | 1,500.00 |
| 51 | 10 | 0044 | 蔡寿国先生 | 1,200.00 |
| 52 | 01 | 0045 | 曾萧涵先生 | 1,000.00 |
| 53 | 01 | 0046 | 肖玉华女士 | 1,000.00 |
| 54 | 01 | 0047 | 厦门申悦关务科技集团 | 1,000.00 |
| 55 | 01 | 0047 | 丘景来先生 | 1,000.00 |
| 56 | 01 | 0051 | 章勤飞先生 | 2,000.00 |
| 58 | 02 | 0054 | 邱有富先生 | 1,000.00 |
| 59 | 09 | 0010 | 陈惠荣先生 | 1,000.00 |
| 60 | 09 | 0010 | 庄家明先生 | 1,000.00 |
| 61 | 09 | 0010 | 连明富先生 | 1,000.00 |
| 62 | 09 | 0010 | 林惠江先生 | 1,000.00 |
| 63 | 09 | 0011 | 庄燕华女士 | 1,000.00 |
| 64 | 09 | 0011 | + | 1,000.00 |
| 65 | 09 | 0011 | 林 珠女士 | 1,000.00 |
| 66 | 09 | 0012 | 厦门申悦关务集团 | 1,000.00 |
| 67 | 09 | 0012 | 厦门自贸区爱心企业与退役军人志愿者服务队 | 1,000.00 |
| 68 | 10 | 0010 | 谢韵英女士 | 1,000.00 |
| 69 | 10 | 0011 | 福建省慈善总会 | 1,000.00 |
| 70 | 06 | 0002 | 吴先生 | 660.00 |
| 71 | 01 | 0045 | 朱燕秋女士 | 600.00 |
| 72 | 01 | 0045 | 林蕴萍女士 | 600.00 |
| 73 | 01 | 0048 | 郭金肯先生 | 600.00 |
| 74 | 12 | 0021 | 湖明小学2017级7班 | 512.40 |
| 75 | 01 | 0051 | 吴雪莹女士 | 500.00 |
| 76 | 03 | 0018 | 黄志蓉女士 | 500.00 |
| 77 | 08 | 0028 | 董 婧女士 | 500.00 |
| 78 | 10 | 0010 | 吴骁波先生 | 500.00 |
| 79 | 08 | 0028 | 曾女士 | 400.00 |
| 86 | 01 | 0046 | 黄翠青女士 | 400.00 |
| 80 | 01 | 0046 | 林女士 | 300.00 |
| 81 | 01 | 0047 | 孙先生 | 300.00 |
| 82 | 01 | 0049 | 姜 玲女士 | 300.00 |
| 85 | 01 | 0045 | 蔡水屿先生 | 300.00 |
| 83 | 01 | 0045 | 程薏熹女士 | 220.00 |
| 84 | 09 | 0010 | 李丽璇女士 | 208.00 |
| 87 | 01 | 0047 | 陈素梅女士 | 200.00 |
| 88 | 01 | 0048 | 黄 蕾女士 | 200.00 |
| 89 | 01 | 0048 | 胡天林先生 | 200.00 |
| 90 | 01 | 0048 | 陈智斌先生 | 200.00 |
| 91 | 01 | 0048 | 陈 楠妈妈 | 200.00 |
| 92 | 01 | 0049 | 吴恬恬女士 | 200.00 |
| 93 | 01 | 0049 | 丘梅英女士 | 200.00 |
| 94 | 08 | 0028 | 李 冰女士 | 200.00 |
| 96 | 01 | 0047 | 王巧玲女士 | 108.00 |
| 97 | 01 | 0048 | 宁艳艳女士 | 100.00 |
| 98 | 01 | 0049 | 曾 静女士 | 100.00 |
| 99 | 01 | 0049 | 厦门南区小学爱心家长 | 100.00 |
| 101 | 12 | 本年累计 | 3,933,033.71 | |
