2020年捐赠芳名录
时间:2022-10-27 17:15
| 2020年芳名录 | |||||
| 序号 | 月份 | 凭证号 | 摘 要 | 贷 方 | |
| 月 | |||||
| 17 | 08 | 0050 | 厦门银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 41 | 12 | 0005 | 厦门轻工集团有限公司 | 300,000.00 | |
| 15 | 08 | 0014 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 220,000.00 | |
| 29 | 10 | 0015 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 50,000.00 | |
| 37 | 10 | 0018 | 厦门市南普陀寺实业社 | 50,000.00 | |
| 20 | 09 | 0072 | 厦门富士林投资发展有限公司 | 30,000.00 | |
| 34 | 10 | 0016 | 姚承芳女士 | 30,000.00 | |
| 7 | 02 | 0006 | 陈友成先生 | 25,000.00 | |
| 40 | 11 | 0014 | 厦门市金盛鑫金属制品有限公司 | 20,000.00 | |
| 11 | 06 | 0011 | 叶先生 | 10,000.00 | |
| 12 | 06 | 0011 | 吴先生 | 10,000.00 | |
| 39 | 11 | 0002 | 厦门市老年人健身协会会员 | 9,330.00 | |
| 1 | 01 | 0002 | 王素云女士 | 8,000.00 | |
| 36 | 10 | 0017 | 苏辉明先生 | 6,000.00 | |
| 19 | 09 | 0049 | 厦门象屿慈爱老年养护中心 | 5,000.00 | |
| 22 | 10 | 0002 | 李建褔先生 | 5,000.00 | |
| 10 | 05 | 0004 | 蔡寿国先生 | 5,000.00 | |
| 30 | 10 | 0016 | 刘芸谷先生 | 5,000.00 | |
| 5 | 02 | 0005 | 黄宗洪先生 | 3,000.00 | |
| 23 | 10 | 002 | 刘建发先生 | 3,000.00 | |
| 24 | 10 | 0002 | 曾全民先生 | 3,000.00 | |
| 25 | 10 | 0002 | 张培军先生 | 3,000.00 | |
| 28 | 10 | 0003 | 蔡志琼女士 | 3,000.00 | |
| 14 | 06 | 0011 | 林 莺女士 | 2,000.00 | |
| 18 | 09 | 0002 | 徐国春女士 | 2,000.00 | |
| 27 | 10 | 0003 | 赖进强先生 | 1,200.00 | |
| 32 | 10 | 0016 | 谢韵英女士 | 1,000.00 | |
| 33 | 10 | 0016 | 剑凌(林玲)女士 | 1,000.00 | |
| 6 | 02 | 0005 | 叶亚英女士 | 1,000.00 | |
| 31 | 10 | 0016 | 吴骁波先生 | 500.00 | |
| 16 | 08 | 0015 | 王文麟先生 | 500.00 | |
| 3 | 01 | 0026 | 孙建生先生 | 300.00 | |
| 4 | 01 | 0028 | 曾沛彤女士 | 300.00 | |
| 2 | 01 | 0025 | 李丽璇女士 | 200.00 | |
| 8 | 03 | 0005 | 张广良先生 | 200.00 | |
| 38 | 10 | 0019 | 蔡居士 | 100.00 | |
| 本年累计 | 1,813,630.00 | ||||
